AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
เดียเนลล่า ไวท์อีเกิ้ล | เสมอ | กอสแนลส ซิตี้ | เดียเนลล่า ไวท์อีเกิ้ล | เสมอ | กอสแนลส ซิตี้ | |
![]() | 13.15% | 43.66% | 43.19% | 86.85% | 56.34% | 56.81% |
![]() | 86.85% | 56.34% | 56.81% | 86.85% | 56.34% | 56.81% |
![]() | 44.27% | 28.92% | 26.81% | 88.53% | 57.84% | 53.63% |
![]() | 56.34% | 71.6% | 72.06% | 87.32% | 56.8% | 55.88% |
บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
Sbobet |
เปิด ก่อน |
0.85 |
1.25 |
0.95 |
1.42 |
4.45 |
4.49 |
Macauslot |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Crown |
เปิด ก่อน |
0.85 0.78 |
1.25 1.25 |
0.85 0.92 |
1.40 1.37 |
4.65 4.85 |
4.60 4.65 |
Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
188bet |
เปิด ก่อน |
0.86 0.79 |
1.25 1.25 |
0.86 0.93 |
1.40 1.37 |
4.65 4.85 |
4.60 4.65 |
Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.90 0.85 |
1.50 1.25 |
0.90 0.95 |
1.36 1.44 |
5.00 4.75 |
5.50 4.75 |
Easybet |
เปิด ก่อน |
0.75 0.78 |
1.25 1.25 |
0.95 0.92 |
1.38 1.37 |
4.70 4.90 |
4.80 4.80 |
Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.90 0.85 |
1.25 1.25 |
0.90 0.94 |
1.40 1.40 |
4.60 4.60 |
5.25 5.25 |
Mansion88 |
เปิด ก่อน |
0.87 |
1.25 |
0.97 |
1.43 |
4.65 |
4.90 |
12bet |
เปิด ก่อน |
0.81 0.83 |
1.25 1.25 |
0.95 0.93 |
1.43 1.44 |
5.00 4.95 |
4.55 4.50 |
18Bet |
เปิด ก่อน |
0.86 0.85 |
1.50 1.25 |
0.86 0.91 |
1.38 1.47 |
5.00 5.25 |
5.50 5.00 |
Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
เดียเนลล่า ไวท์อีเกิ้ล | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
กอสแนลส ซิตี้ | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |